Dagger
Jab 10 Ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 f0 2a 03 00
Blood Drain - Absorbs 5% of enemy’s HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 fa 2a 03 00
Pierce - 200% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 ff 2a 03 00
Illusion - Decreases enemy’s attack rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 0e 2b 03 00
Thrust - 400% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 13 2b 03 00
Cut - Ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 18 2b 03 00
Stealth - Invisible for 80 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 1d 2b 03 00
VampireTouch - Absorbs 5% of enemy’s HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 22 2b 03 00
Spike - 600% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 27 2b 03 00
burada xx gördüğünüz yerleri siz değiştireceksiniz. mesela 1 slota skill koymak için 00
2. için 01
8. 07
bunları nereye mı koyuyorsunuz
1 BAŞLAT
2 ÇALIŞTIR
3 regedit
4 HKEY_LOCAL_MACHINE
5 SOFTWARE
6 KnightOnline
7 accountname_server1_0 buradaki 0 ortadaki karakter bunu 1 yaparsanız soldaki 2 yaparsanız sağdaki karakteri seçerseniz. burda server adı account adı önemli. hepsi bu kadar.
tabii kodları da aynı şekilde bulabilirsiniz.
ben şuan da stealh olarak koşabiliyorum archer karakterim var. bununla 3 nova birden atabilirisiniz ve son gelen patchle bile hala çözememişler
mage:
Burn - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 5f 32 03 00
Resist Fire - Fire resistance by 20 00 00 00 00 xx 00 00 00 62 32 03 00
Blaze - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 65 32 03 00
Fire Ball - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 6b 32 03 00
Ignition - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 6e 32 03 00
Endure Fire - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 74 32 03 00
Fire Sphere - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 77 32 03 00
Fire Burst - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 7d 32 03 00
Fire Blast - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 7f 32 03 00
Hell Fire - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 83 32 03 00
Fire Blade - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 86 32 03 00
Inferno - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 89 32 03 00
Immunity Fire - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 8c 32 03 00
57 Skili : "Data2"=0000000002000000ddaf010 0
54 Skili : "Data3"=0000000003000000daaf010 0
Pillar of Fire - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 8f 32 03 00
Supernova - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 98 32 03 00
Ice
Freeze - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 c3 32 03 00
Solid - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 d2 32 03 00
Endure Cold - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 d8 32 03 00
Ice Off - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 db 32 03 00
Frozen Shell - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 de 32 03 00
Frost Nova - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 fc 32 03 00
Lightning
Immunity Lightning - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 54 33 03 00
Static Nova - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 60 33 03 00
el morad mage
warior:
Hash 10 30 dmg ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 1c 9c 01 00
Hood Wink - 150% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 21 9c 01 00
Sheer - 50 dmg ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 26 9c 01 00
Pierce - 100% dmg no fail 00 00 00 00 xx 00 00 00 2b 9c 01 00
Leg Cutting - Decreases enemy’s speed 00 00 00 00 xx 00 00 00 30 9c 01 00
Carving - 200% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 35 9c 01 00
Sever - 100 dmg ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 3a 9c 01 00
Freak - 150% dmg no fail 00 00 00 00 xx 00 00 00 3f 9c 01 00
Multiple Shock - 150% dmg + 50% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 44 9c 01 00
Cleave - 250% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 49 9c 01 00
Mangling - 150 dmg ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 4e 9c 01 00
Thrust - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 53 9c 01 00
Sword Dancing - 250% dmg + 150 dmg no fail 00 00 00 00 xx 00 00 00 58 9c 01 00
Aslında bu skill kodları tamamen oyun içersindeki gerekli görülen skill pointlerin artışına göre belirleniyor. Yani rastgele üretilen kodlar değil. örnek vericek olursak Elmorad warior'un ilk atak skillinin kodu:
00 00 00 00 xx 00 00 00 bc 22 03 00
ve son atak bölümündeki son skil olan sword dancing için istenen skill point:60
burada kodu bulurken yapmamız gereken ilk koddaki (Yani atağın ilk kodunda bc sütünunu )0 (sıfır) kabul etmek olacaktır. unutmayalım ki bu kodlar 16 lık sistemde yazılmıştır. Yani bc=188(ondalık) oda =0 skill point. Şimdi arada istenen 60 skill point var (sword dancing skilli için) . 60 + 188 = 248 = F8 (onaltılık). Yani sword dancing kodumuz :
00 00 00 00 xx 00 00 00 f8 22 03 00
olmuş oluyor. (burada xx ler hangi sırada olacağını gösteriyor)...
Olayın mantığı anlaşıldığına göre (sanırım) istediğimiz karakterin istediğimiz skill kodunu bulmak için önce sadece ilk açılan skilleri kaydetmek ve registryden kodlarına bakmak sonrada diğer skilllerin istenen puan değeri farkını 16 sayı sisteminde toplayıp registry den iligili kodu değiştirmek olacaktır.
bana soracak olursanız çok karışık bir anlatım oldu. ama bunu anlamak için birazcık bu işlerle uğraşmak gerekli sanırım. Belki bi gün oturup bütün krakterlerin bütün kodlarını çıkarırım. Ama yinede bu tam bir hile sayılmaz. Çünkü bu skilleri kullanacak yeterli Manapointiniz yoksa çok ta fazla düşük lvl lerrde bi işe yaramıyo....
priest:
1500 buff >>> c9 3a 03 00
1920 Heal >>> 00 00 00 00 xx 00 00 00 59 3a 03 00
buff:
Insensibility Skin 10 Increase AC by 20 00 00 00 00 xx 00 00 00 f3 b3 01 00
Grace - Increase HP by 60 00 00 00 00 xx 00 00 00 f6 b3 01 00
Resist All - Increase resistance by 20 00 00 00 00 xx 00 00 00 f9 b3 01 00
Insensibility Shell - Increase AC by 40 00 00 00 00 xx 00 00 00 fc b3 01 00
Brave - Increase HP by 120 00 00 00 00 xx 00 00 00 ff b3 01 00
Insensibility Armor - Increase AC by 80 00 00 00 00 xx 00 00 00 05 b4 01 00
Strong - Increase HP by 240 00 00 00 00 xx 00 00 00 08 b4 01 00
Bright Mind - Increase resistance by 40 00 00 00 00 xx 00 00 00 0b b4 01 00
Insensibility Shield - Increase AC by 120 00 00 00 00 xx 00 00 00 0e b4 01 00
Hardness - Increase HP by 480 00 00 00 00 xx 00 00 00 11 b4 01 00
Calm Mind - Increase resistance by 60 00 00 00 00 xx 00 00 00 14 b4 01 00
Insensibility Barrier - Increase AC by 160 00 00 00 00 xx 00 00 00 17 b4 01 00
Mightness - Increase HP by 960 00 00 00 00 xx 00 00 00 1a b4 01 00
Fresh Mind - Increase resistance by 80 00 00 00 00 xx 00 00 00 1d b4 01 00
Corrupts - 200% dmg + 50 dmg no casting failure 00 00 00 00 xx 00 00 00 22 b4 01 00
Insensibility Protector - Increase AC by 200 00 00 00 00 xx 00 00 00 23 b4 01 00
Undying 54 Increase HP by 60% 00 00 00 00 xx 00 00 00 26 b4 01 00
Heapness 55 Increase HP by 1200 -
Greatness 56 Increase ALL HP by 1200 -
Massiveness 57 Increase HP by 1500 -
Healing
Minor Healing 0 Heal HP by 60 >> 00 00 00 00 xx 00 00 00 2c 3a 03 00
Light Restore - Heal HP by 100 for 20 sec >> 00 00 00 00 xx 00 00 00 2f 3a 03 00
Healing - Heal HP by 120 >> 00 00 00 00 xx 00 00 00 35 3a 03 00 Restore - Heal HP by 200 for 20 sec >>00 00 00 00 xx 00 00 00 38 3a 03 00
Major Healing - Heal HP by 240 00 00 00 00 xx 00 00 00 3e 3a 03 00
Major Restore - Heal HP by 400 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 41 3a 03 00
Cure Curse - ? 00 00 00 00 xx 00 00 00 45 3a 03 00
Great Healing - Heal HP by 480 00 00 00 00 xx 00 00 00 47 3a 03 00
Great Restore - Heal HP by 800 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 4a 3a 03 00
Cure Disease - Cure HP decreasing magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 4f 3a 03 00
Massive Healing - Heal HP by 960 00 00 00 00 xx 00 00 00 50 3a 03 00
Massive Restore - Heal HP by 1500 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 53 3a 03 00
Ruin - 150% dmg + 100 dmg no casting failure 00 00 00 00 xx 00 00 00 56 3a 03 00
Superior Healing - Heal HP by 1920 00 00 00 00 xx 00 00 00 59 3a 03 00
Superior Restore - Heal HP by 2500 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 5c 3a 03 00
Hellish - 200% dmg + 50 dmg no casting failure 00 00 00 00 xx 00 00 00 5f 3a 03 00
Complete Healing 54 Heal CLAN HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 62 3a 03 00
Superior Healing 57 Heal ALL HP by 960 -
Group Complete Healing 60 Heal ALL HP -
Rezzer
Malice 10 Decrease enemy defense by 20% 00 00 00 00 xx 00 00 00 f7 3a 03 00
Tilt - 120% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 00 3b 03 00
Confusion - Decrease enemy’s magic by 30% 00 00 00 00 xx 00 00 00 03 3b 03 00
Slow - Decrease enemy’s attack speed by 20% 00 00 00 00 xx 00 00 00 0c 3b 03 00
Reverse Life - Takes away enemy’s HP magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 0f 3b 03 00
Eruption - Increase strengt by 30 00 00 00 00 xx 00 00 00 11 3b 03 00
Sleep Wing - Monster will fall a sleep for 20 second 00 00 00 00 xx 00 00 00 12 3b 03 00
Loved Resurrection - Recover 60% EXP points 00 00 00 00 xx 00 00 00 15 3b 03 00
Sweep Mana - Decrease enemy’s mana by 960 00 00 00 00 xx 00 00 00 18 3b 03 00
Blessed Resurrection - Recover 70% EXP points 00 00 00 00 xx 00 00 00 1e 3b 03 00
Karus Master olmöayan mage kodları
00 00 00 00 xx 00 00 00 f8 ab 01 00 Supernova
00 00 00 00 xx 00 00 00 f4 ab 01 00 Manes of fire
00 00 00 00 xx 00 00 00 ef ab 01 00 pires of fire
00 00 00 00 xx 00 00 00 4d ac 01 00 billizard
00 00 00 00 xx 00 00 00 5c ac 01 00 frost nova
00 00 00 00 xx 00 00 00 c0 ac 01 00 static nova
Karus Asasin Master deil
00 00 00 00 xx 00 00 00 78 a4 01 00 cut
00 00 00 00 xx 00 00 00 7d a4 01 00 shealt(80 saniye gizlenme)
00 00 00 00 xx 00 00 00 87 a4 01 00 spike
Karus Archer master deil
00 00 00 00 xx 00 00 00 23 a4 01 00 Arrow shower
00 00 00 00 xx 00 00 00 14 a4 01 00 Arc shoot
Karus Priest Master deil
00 00 00 00 xx 00 00 00 28 b4 01 00 toplu 1200 buff
00 00 00 00 xx 00 00 00 2c b4 01 00 300 AC
00 00 00 00 xx 00 00 00 b9 b3 01 00 1920 heal
00 00 00 00 xx 00 00 00 29 b4 01 00 1500 bufff
ASSASSIN
Jab 0 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 50 a4 01 00
Blood Drain 10 Absorbs 5% of enemy's HP. Can only be used once a minute 00 00 00 00 xx 00 00 00 5a a4 01 00
Pierce 15 Inflict 200% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 5f a4 01 00
Shock 20 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 64 a4 01 00
Illusion 30 Decreases enemy's attack success rate for a short time 00 00 00 00 xx 00 00 00 6e a4 01 00
Thrust 35 Inflict 400% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 73 a4 01 00
Cut 40 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 78 a4 01 00
Stealth 45 Sustains invisible state for 80 second while not in attack mode 00 00 00 00 xx 00 00 00 7d a4 01 00
VampireTouch 50 Absorbs 10% of enemy's HP. Can only be used once a minute 00 00 00 00 xx 00 00 00 82 a4 01 00
Spike 55 Inflict 600% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 87 a4 01 00
---===ARCHERY===---
True Shot 0 Inflict 150% damage to an enemy. 00 00 00 00 xx 00 00 00 ec a3 01 00
Fire Arrow 5 Shoot Fire Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 f1 a3 01 00
Poison Arrow 10 Shoot Poison Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 f6 a3 01 00
Multiple Shot 15 Shoot 3 arrows at once 00 00 00 00 xx 00 00 00 fb a3 01 00
Guided Arrow 20 Arrow with 100% shot rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 00 a4 01 00
Perfect Shot 25 Inflict 200% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 05 a4 01 00
Fire Shot 30 An increased damage on fire based arrow attack 00 00 00 00 xx 00 00 00 0a a4 01 00
Poison Shot 35 An increased damage on poison based arrow attack 00 00 00 00 xx 00 00 00 0f a4 01 00
Arc Shot 40 Inflict 250% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 14 a4 01 00
Explosive Shot 45 Strongest Fire Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 19 a4 01 00
Viper 50 Strongest Poison Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 1e a4 01 00
Arrow Shower 55 Shoot 5 arrows at once 00 00 00 00 xx 00 00 00 23 a4 01 00
Shadow Hunter 60 Inflict 250% damage to an enemy with 100% success rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 28 a4 01 00
---===EXPLORE===---
Hide 0 Sustain invisible state for 40 seconds while not moving 00 00 00 00 xx 00 00 00 b4 a4 01 00
Minor Healing 5 Restore party member's hp by 60 00 00 00 00 xx 00 00 00 b9 a4 01 00
Evade 10 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 be a4 01 00
Cat's Eyes 15 Reveal an invisible enemy for 20 second 00 00 00 00 xx 00 00 00 c3 a4 01 00
Light Feet 25 Increase Sprint speed by 2x 00 00 00 00 xx 00 00 00 cd a4 01 00
Safety 30 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 d2 a4 01 00
Rupain Eyes 35 Reveal an invisible enemy for 50 second for all party members 00 00 00 00 xx 00 00 00 d7 a4 01 00
Cure Curse 36 Restore EXP 00 00 00 00 xx 00 00 00 d8 a4 01 00
Cure Disease 48 Cures HP decreasing magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 e4 a4 01 00
Scaled Skin 60 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 f0 a4 01 00